Прайс-лист
Локальная смета на монтаж охранной сигнализации в стоматологической клинике в марте 2015г.
| Форма № 1а | |||||||||||
| Приложение № 1 | |||||||||||
| к Договору № | от | ||||||||||
| "Утверждаю" | "Согласовано" | ||||||||||
| ________________ | |||||||||||
| "___" ___________ 2015 г. | |||||||||||
| "_____" _________ 2015 г. | |||||||||||
| (наименование стройки) | |||||||||||
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 | |||||||||||
| (локальный сметный расчет) | |||||||||||
| Монтаж охранной сигнализации | |||||||||||
| по адресу: | "_____" _________ 2015 г. | ||||||||||
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) | |||||||||||
| текущая цена | |||||||||||
| Сметная стоимость | 100,161.09 | руб | |||||||||
| Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН строительства МАРТ 2015 года | |||||||||||
| №№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Раздел: монтажные работы | |||||||||||
| 1 | 4.10-82-1 | Прибор сигнализирующий (Аргус-2) | шт. | 1 | |||||||
| ЗП | 101.38 | )*1,15 | 1 | 116.59 | 15.19 | 1,771.00 | |||||
| ЭМ | 0.0500 | )*1,15 | 1 | 0.06 | 6.51 | 0.39 | |||||
| в т.ч. ЗПМ | 0.0100 | )*1,15 | 1 | 0.01 | 15.19 | 0.15 | |||||
| МР | 4.69 | 1 | 4.69 | 4.56 | 21.39 | ||||||
| НР от ЗП | % | 112 | 130.58 | 1,983.52 | |||||||
| СП от ЗП | % | 70 | 81.61 | 1,239.70 | |||||||
| НР и СП от ЗПМ | 1.07 | 1.51 | |||||||||
| ЗТР | чел-ч | 7.92 | )*1,15 | 1 | 9.11 | ||||||
| 334.61 | 5,017.51 | ||||||||||
| 2 | 4.10-82-5 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые (Фотон-Ш, Октава-12В) | ШТ | 3 | |||||||
| ЗП | 72.69 | )*1,15 | 1 | 250.78 | 15.19 | 3,809.35 | |||||
| ЭМ | 0.0500 | )*1,15 | 1 | 0.17 | 6.51 | 1.11 | |||||
| в т.ч. ЗПМ | 0.0100 | )*1,15 | 1 | 0.03 | 15.19 | 0.05 | |||||
| МР | 2.94 | 1 | 8.82 | 4.56 | 40.22 | ||||||
| НР от ЗП | % | 112 | 280.87 | 4,266.47 | |||||||
| СП от ЗП | % | 70 | 175.55 | 2,666.54 | |||||||
| НР и СП от ЗПМ | 0.07 | 1.11 | |||||||||
| ЗТР | чел-ч | 5.76 | )*1,15 | 1 | 17.28 | ||||||
| 716.26 | 10,784.80 | ||||||||||
| 3 | 4.10-81-4 | Извещатели автоматические:магнитно-контактные | шт. | 6 | |||||||
| ЗП | 10.60 | )*1,15 | 1 | 73.14 | 15.19 | 1,111.00 | |||||
| ЭМ | 0.00 | )*1,15 | 1 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | |||||
| в т.ч. ЗПМ | 0.00 | )*1,15 | 1 | 0.00 | 15.19 | 0.00 | |||||
| МР | 1.05 | 1 | 6.30 | 4.56 | 28.73 | ||||||
| НР от ЗП | % | 112 | 81.92 | 1,244.32 | |||||||
| СП от ЗП | % | 70 | 51.20 | 777.70 | |||||||
| НР и СП от ЗПМ | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| ЗТР | чел-ч | 0.84 | )*1,15 | 1 | 0.97 | ||||||
| 212.55 | 3,161.75 | ||||||||||
| 4 | 4.10-152-5 | Сигнализация дистанционная, блок оконечный (УОО Юпитер) | ШТ | 1 | |||||||
| ЗП | 302.88 | )*1,15 | 1 | 348.31 | 15.19 | 5,290.83 | |||||
| ЭМ | 0.00 | )*1,15 | 1 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | |||||
| в т.ч. ЗПМ | 0.00 | )*1,15 | 1 | 0.00 | 15.19 | 0.00 | |||||
| МР | 17.00 | 1 | 17.00 | 4.56 | 77.52 | ||||||
| НР от ЗП | % | 112 | 390.11 | 5,925.73 | |||||||
| СП от ЗП | % | 70 | 243.82 | 3,703.58 | |||||||
| НР и СП от ЗПМ | 0.07 | 0.00 | |||||||||
| ЗТР | чел-ч | 24 | )*1,15 | 1 | 27.60 | ||||||
| 999.23 | 14,997.66 | ||||||||||
| 5 | 4.10-80-2 | Аппараты приемные,устройства промежуточное,блок базовый на 20 лучей(Радиорасширитель на 16 зон) | шт. | 1 | |||||||
| ЗП | 154.44 | )*1,15 | 1 | 177.61 | 15.19 | 2,697.90 | |||||
| ЭМ | 0.0600 | )*1,15 | 1 | 0.07 | 6.51 | 0.45 | |||||
| в т.ч. ЗПМ | 0.0100 | )*1,15 | 1 | 0.01 | 15.19 | 0.15 | |||||
| МР | 20.93 | 1 | 20.93 | 4.56 | 95.44 | ||||||
| НР от ЗП | % | 112 | 198.92 | 3,021.65 | |||||||
| СП от ЗП | % | 70 | 124.33 | 1,888.53 | |||||||
| НР и СП от ЗПМ | 16.14 | 245.21 | |||||||||
| ЗТР | чел-ч | 11.7 | )*1,15 | 1 | 13.45 | ||||||
| 538.00 | 7,949.18 | ||||||||||
| 6 | 4.10-152-10 | Сигнализация дистанционная, устройство оконечное (12 клав. С подсв., ЖК диспл.) | шт. | 1 | |||||||
| ЗП | 124.90 | )*1,15 | 1 | 143.64 | 15.19 | 2,181.90 | |||||
| ЭМ | 0.00 | )*1,15 | 1 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | |||||
| в т.ч. ЗПМ | 0.00 | )*1,15 | 1 | 0.00 | 15.19 | 0.00 | |||||
| МР | 12.30 | 1 | 12.30 | 4.56 | 56.09 | ||||||
| НР от ЗП | % | 112 | 160.88 | 2,443.73 | |||||||
| СП от ЗП | % | 70 | 100.55 | 1,527.33 | |||||||
| НР и СП от ЗПМ | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| ЗТР | чел-ч | 10 | )*1,15 | 1 | 11.50 | ||||||
| 417.36 | 6,209.05 | ||||||||||
| 7 | 4.10-173-2 | БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ББП) | шт. | 1 | |||||||
| ЗП | 40.13 | )*1,15 | 1 | 46.15 | 15.19 | 701.02 | |||||
| МР | 1.50 | 1 | 1.50 | 4.56 | 6.84 | ||||||
| НР от ЗП | % | 112 | 51.69 | 785.14 | |||||||
| СП от ЗП | % | 70 | 32.30 | 490.71 | |||||||
| ЗТР | чел-ч | 3.18 | )*1,15 | 1 | 3.66 | ||||||
| 131.64 | 1,983.72 | ||||||||||
| 8 | 4.8-280-2 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 100М | 0.3 | |||||||
| ЗП | 491.35 | )*1,15 | 1 | 169.52 | 15.19 | 2,575.01 | |||||
| ЭМ | 29.47 | )*1,15 | 1 | 10.17 | 6.51 | 66.21 | |||||
| в т.ч. ЗПМ | 3.94 | )*1,15 | 1 | 1.36 | 15.19 | 20.66 | |||||
| МР | 8.33 | 1 | 8.33 | 4.56 | 37.98 | ||||||
| НР от ЗП | % | 112 | 189.86 | 2,884.01 | |||||||
| СП от ЗП | % | 70 | 118.66 | 1,802.51 | |||||||
| НР и СП от ЗПМ | 1.66 | 25.15 | |||||||||
| ЗТР | чел-ч | 40.67 | )*1,15 | 1 | 14.03 | ||||||
| 498.21 | 7,390.87 | ||||||||||
| 9 | 4.8-162-1 | ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 | 100М | 1.5 | |||||||
| ЗП | 38.10 | )*1,15 | 1 | 65.72 | 15.19 | 998.29 | |||||
| ЭМ | 0.8500 | )*1,15 | 1 | 1.47 | 6.51 | 9.57 | |||||
| в т.ч. ЗПМ | 0.2000 | )*1,15 | 1 | 0.35 | 15.19 | 5.32 | |||||
| МР | 3.71 | 1 | 5.57 | 4.56 | 25.40 | ||||||
| НР от ЗП | % | 112 | 73.61 | 1,118.08 | |||||||
| СП от ЗП | % | 70 | 46.00 | 698.80 | |||||||
| НР и СП от ЗПМ | 0.64 | 9.68 | |||||||||
| ЗТР | чел-ч | 3.09 | )*1,15 | 1 | 5.33 | ||||||
| 193.01 | 2,859.83 | ||||||||||
| 10 | 4.8-162-1 | Перекладка существующего кабеля, ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 | 100М | 2 | |||||||
| ЗП | 38,1* 0,6 | 1.15 | 1 | 52.58 | 15.19 | 798.69 | |||||
| ЭМ | 0,85* 0,6 | 1.15 | 1 | 1.17 | 6.51 | 7.64 | |||||
| в т.ч. ЗПМ | 0,2 * 0,6 | 1.15 | 1 | 0.28 | 15.19 | 4.19 | |||||
| МР | 3,71* 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| НР от ЗП | % | 112 | 58.89 | 894.53 | |||||||
| СП от ЗП | % | 70 | 36.81 | 559.08 | |||||||
| НР и СП от ЗПМ | 0.64 | 9.68 | |||||||||
| ЗТР | чел-ч | 3.09 | 1.15 | 1 | 7.11 | ||||||
| 150.08 | 2,269.63 | ||||||||||
| 11 | 4.8-280-2 | Демонтаж ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 100М | 0.3 | |||||||
| ЗП | 491.35 | 1,15*0,8 | 1 | 135.62 | 15.19 | 2,060.07 | |||||
| ЭМ | 29.47 | 1,15*0,8 | 1 | 8.13 | 6.51 | 52.93 | |||||
| в т.ч. ЗПМ | 3.94 | 1,15*0,8 | 1 | 1.05 | 15.19 | 15.95 | |||||
| МР | 8.33 | 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| НР от ЗП | % | 112 | 151.89 | 2,307.28 | |||||||
| СП от ЗП | % | 70 | 94.93 | 1,442.05 | |||||||
| НР и СП от ЗПМ | 1.66 | 25.15 | |||||||||
| ЗТР | чел-ч | 40.67 | 1,15*0,8 | 1 | 11.22 | ||||||
| 392.24 | 5,887.48 | ||||||||||
| 12 | 4.10-80-8 | Аппараты приемные.Приборы приемно-контрольные (Модуль 4-х адресуемых исполнительных реле) | шт | 1 | |||||||
| ЗП | 33.05 | 1.15 | 1 | 38.01 | 15.19 | 577.37 | |||||
| ЭМ | 0.0500 | 1.15 | 1 | 0.06 | 6.51 | 0.39 | |||||
| в т.ч. ЗПМ | 0.0100 | 1.15 | 1 | 0.01 | 15.19 | 0.15 | |||||
| МР | 3.85 | 1 | 3.85 | 4.56 | 17.56 | ||||||
| НР от ЗП | % | 112 | 42.57 | 646.65 | |||||||
| СП от ЗП | % | 70 | 26.61 | 404.16 | |||||||
| НР и СП от ЗПМ | 1.91 | 29.03 | |||||||||
| ЗТР | чел-ч | 2.4 | 1.15 | 1 | 2.21 | ||||||
| 113.01 | 1,675.16 | ||||||||||
| Итого по разделу: ПЗ | 4,696.20 | 70,186.64 | |||||||||
| Раздел: стоимость оборудования средств охраны | |||||||||||
| 13 | Блок питания ББП--20 | шт. | 1 | ||||||||
| МР | 931.20 | 931.20 | |||||||||
| 931.20 | |||||||||||
| 14 | Аккумулятор 12В 7А\ч | шт. | 1 | ||||||||
| МР | 540.54 | 540.54 | |||||||||
| 540.54 | |||||||||||
| 15 | Кабель ШВВП 2х0,75 | м | 50 | ||||||||
| МР | 10.96 | 548.00 | |||||||||
| 548.00 | |||||||||||
| 16 | Кабель КСПВ 4х0,5 | м | 100 | ||||||||
| МР | 5.53 | 553.00 | |||||||||
| 553.00 | |||||||||||
| 17 | КОРОБ Legrand 20 Х 40 | м | 30 | ||||||||
| МР | 178.67 | ||||||||||
| 5,360.10 | |||||||||||
| 18 | Аргус-2 (ИО 407-5/4) | шт. | 1 | ||||||||
| МР | 974.60 | 974.60 | |||||||||
| 974.60 | |||||||||||
| 19 | Фотон-Ш (ИО 309-7) | шт | 2 | ||||||||
| МР | 591.36 | 1,182.72 | |||||||||
| 1,182.72 | |||||||||||
| 20 | Октава-12В | шт. | 1 | ||||||||
| МР | 280.50 | 280.50 | |||||||||
| 280.50 | |||||||||||
| 21 | Беспроводной магнито-контактный, 1-х зонный датчик(в компл. с магнитом) | шт. | 6 | ||||||||
| МР | 113.46 | 680.76 | |||||||||
| 680.76 | |||||||||||
| 22 | УОО Юпитер IP/ GPS | шт. | 1 | ||||||||
| МР | 8,810.63 | 8,810.63 | |||||||||
| 8,810.63 | |||||||||||
| 23 | Радиорасширитель (приемник) на 16 зон | шт | 1 | ||||||||
| МР | 3,433.74 | 3,433.74 | |||||||||
| 3,433.74 | |||||||||||
| 24 | Расширитель на 8 адресуемых шлейфов и сигнализации для панелей VISTA-50PLR, VISTA-128BPE, VISTA-250BPE | шт | 1 | ||||||||
| МР | 2,386.18 | 2,386.18 | |||||||||
| 2,386.18 | |||||||||||
| 25 | 12 клавишная клавиатура с подсветкой, ЖК дисплей русифицированный для управления контрольными панелями VISTA | шт | 1 | ||||||||
| МР | 1,716.87 | 1,716.87 | |||||||||
| 1,716.87 | |||||||||||
| 26 | Модуль 4-х адресуемых исполнительных реле | шт | 1 | ||||||||
| МР | 2,575.61 | 2,575.61 | |||||||||
| 2,575.61 | |||||||||||
| 27 | Радиорасширитель (приемник) на 16 зон | шт | 1 | ||||||||
| МР | |||||||||||
| 29,974.45 | |||||||||||
| Итого по разделу: ПЗ | |||||||||||
| Итого по разделу: ПЗ | |||||||||||
| Итого по локальной смете | |||||||||||
| 100,161.09 | |||||||||||
Консультация по услугам
Мы с радостью ответим на ваши вопросы, произведем расчет стоимости услуг и подготовим индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос
