Прайс-лист
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Консалтинг в сфере безопасности |
||||
1 | Анализ технической защищенности объекта | 0-50 т.р. | ||
2 | Оптимизация бюджета по безопасности | индивидуально | ||
3 | Подготовка и сопровождение конкурсов по безопасности | 25-100 т.р. | ||
Система контроля персонала "ЛОКУРА" |
||||
1 | Использование мобильного приложения | бесплатно | ||
2 | Использование облачного личного кабинета | бесплатно | ||
3 | Метки и оборудование приобретаются самостоятельно или можно заказать у нас | |||
Технические средства охраны |
||||
Стоимость работ рассчитывается в соответствии со сметными нормативами: ТСН-2001 для г.Москвы (территориальные сметные нормативы) ФЕР-2001 федеральные сметные нормативы СН-2012 для г.Москвы |
||||
Примеры локальных смет, схем, планов, проектов: Локальная смета на монтаж охранной сигнализации в стоматологической клинике План-схема систем видеонаблидения и СКУДа для обеспечения безопасности прилифтового холла на этаже жилого дома |
Стоимость проведения технического обслуживания средств ИТСО в соответствии с ТСН-2001.
ТО-1 = Технический осмотр, ТО-2 = Техническое обслуживание.
№№ п/п |
Шифр расценки | Наименование работ и затрат |
ТО-1 Осмотр |
ТО-2 Обслуживание |
Единица измерения |
---|---|---|---|---|---|
Раздел: Система оповещения о пожаре. |
|||||
1 | 14.15-30-1 | РУПОРНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ | 258 | 555 | руб. за 1 шт. |
2 | 14.15-31-1 | НАСТЕННЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ | 174 | 308 | руб. за 1 шт. |
3 | 14.15-33-1 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ | 152 | 309 | руб. за 1 шт. |
4 | 14.15-34-1 | ЦИФРОВОЕ ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 72 | 365 | руб. за 1 шт. |
5 | 14.15-41-1 | УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ | 117 | 325 | руб. за 1 шт. |
Раздел: Система охранной сигнализации. |
|||||
1 | 14.15-228-1 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ТИПА СМК | - | 311 | руб. за 1 шт. |
2 | 14.15-25-1 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОБЪЕМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ | 109 | 520 | руб. за 1 шт. |
3 | 14.8-9-5 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ РАЗБИТИЯ СТЕКЛА | - | 105 | руб. за 1 шт. |
4 | 14.15-48-1 | БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ "ББП" | 41 | 233 | руб. за 1 шт. |
5 | 14.15-55-1 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ "С2000" | 40 | 257 | руб. за 1 шт. |
6 | 14.15-56-1 | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ "СИГНАЛ-20П" | 52 | 860 | руб. за 1 шт. |
7 | 14.15-62-1 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ АДРЕСНЫЙ | 34 | 258 | руб. за 1 шт. |
8 | 14.15-86-1 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ | 77 | 498 | руб. за 1 шт. |
Раздел: Система пожарной сигнализации. |
|||||
1 | 14.15-57-1 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ | 45 | 210 | руб. за 1 шт. |
2 | 14.15-62-1 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ | 34 | 258 | руб. за 1 шт. |
3 | 14.15-64-1 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ | 45 | 247 | руб. за 1 шт. |
4 | 14.15-227-1 | ЗВУКОВОЕ ТАБЛО ОПОВЕЩЕНИЯ "ГАЗ! УХОДИ!", "ГАЗ! НЕ ВХОДИ!" | - | 353 | руб. за 1 шт. |
5 | 14.15-27-1 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОЗВУКОВОЙ | 45 | 293 | руб. за 1 шт. |
6 | 14.15-55-1 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ | 40 | 257 | руб. за 1 шт. |
7 | 14.15-56-1 | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ | 52 | 860 | руб. за 1 шт. |
8 | 14.15-220-1 | ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО (ПОРОШКОВОГО) ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОСМОТР | 10 149 | 13 863 | руб. за 1 шт. |
Раздел: Система видеонаблюдения. |
|||||
1 | 14.15-24-1 | ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | 56 | 563 | руб. за 1 шт. |
2 | 14.15-42-1 | ВИДЕОКАМЕРА С ТЕРМОКОЖУХОМ | 303 | 1 186 | руб. за 1 шт. |
3 | 14.15-46-1 | МОНИТОР | 221 | 1 038 | руб. за 1 шт. |
4 | 14.15-43-1 | ПЕРЕДАТЧИК, ПРИЕМНИК ИЛИ РЕТРАНСЛЯТОР ВИДЕОСИГНАЛА ПО ВИТОЙ ПАРЕ | 108 | 1 054 | руб. за 1 шт. |
5 | 14.15-45-1 | БЛОК ПИТАНИЯ | 108 | 343 | руб. за 1 шт. |
6 | 14.15-48-1 | БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ | 41 | 233 | руб. за 1 шт. |
Раздел: Система контроля и управления доступом. |
|||||
1 | 14.15-228-1 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ТИПА СМК | - | 311 | руб. за 1 шт. |
2 | 14.15-18-1 | КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ШЛАГБАУМОМ | 144 | 463 | руб. за 1 шт. |
3 | 14.15-20-1 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШЛАГБАУМОМ | 344 | 555 | руб. за 1 шт. |
4 | 14.15-15-1 | СВЕТОФОР ДОРОЖНЫЙ | 257 | 386 | руб. за 1 шт. |
5 | 14.15-26-1 | ВИДЕОДОМОФОН | 263 | 515 | руб. за 1 шт. |
6 | 14.15-37-1 | КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ | 163 | 274 | руб. за 1 шт. |
7 | 14.15-48-1 | БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ | 41 | 233 | руб. за 1 шт. |
8 | 14.15-55-1 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ "С2000" | 40 | 257 | руб. за 1 шт. |
9 | 14.15-75-1 | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ | 41 | 196 | руб. за 1 шт. |
10 | 14.15-86-1 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ | 77 | 498 | руб. за 1 шт. |
Консультация по услугам
Мы с радостью ответим на ваши вопросы, произведем расчет стоимости услуг и подготовим индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос